Fr. 188 kr289 kr
Rek. pris 289 kr
Förväntad vuxenvikt i kg | 1-3 månader gram/dag | 3-4 månader gram/dag | 4-6 månader gram/dag | 6-12 månader gram/dag |
5 | 50 | 75 | 75 | 70 |
10 | 85 | 120 | 125 | 120 |
15 | 110 | 155 | 170 | 170 |
20 | 140 | 185 | 210 | 210 |
25 | 145 | 225 | 255 | 245 |
30 | 170 | 245 | 285 | 290 |
40 | 180 | 265 | 350 | 360 |
50 | 205 | 275 | 390 | 425 |
60 | 230 | 320 | 480 | 480 |
70 | 255 | 325 | 525 | 550 |
80 | 260 | 380 | 580 | 605 |
90 | 305 | 390 | 635 | 660 |
Näringsinnehåll
Näringstillsatser/1kg
Vitamin A: 22.000 IU
Vitamin D3: 1.800 IU
Vitamin E: 600 mg
Vitamin C: 300 mg
Jod: 0.65 mg
Zink: 96 mg
Mangan: 32 mg
Koppar: 12 mg
Järn: 64 mg
Selen: 0.2 mg
Analytiska Beståndsdelar
Råprotein: 32% - Råfett: 18% - Råaska: 7.5% - Växttråd: 2.5% - Vattenhalt: 10% - Kalcium: 1.2% - Fosfor: 1% - Natrium: 0,5% - Omega-3 fettsyror (EPA o DHA): 1.2% - Omega-6 fettsyror: 1.9%
Artikelnummer
Varumärke
Tillverkarens Artikelnummer
Storlek
Smak
Proteinprocent
Fettprocent
Kostbehov
EAN Nummer